In Bau-Simulator 2022 findest Du zahlreiche lizenzierte Fahrzeuge in unterschiedlichen Fahrzeugkategorien. Welche namhaften Hersteller und Marken im Spiel vertreten sind, welches schwere Gerät Du erwerben und benutzen kannst, die unterschiedlichen Preise und Funktionen, findest Du in dieser Übersicht.
Hast Du Dir bereits ein Wunschfahrzeug ausgesucht, weißt aber nicht, wie Du es kaufen kannst oder bist noch auf der Suche nach dem Fahrzeughändler? In dem hier verlinkten Ratgeber verraten wir Dir mehr. Oder fehlt Dir noch das nötige Kleingeld für eine Shoppingtour beim Händler? Mit Cheats & Trainern kannst Du im Bau-Simulator 2022 am PC schnell an Geld gelangen.
Hinweis: Du findest in unserer Auflistung sämtliche Fahrzeuge, die Du im Grundspiel und allen Erweiterungen des Bau-Simulator 2022 erwerben kannst – inklusive der Fahrzeuge des Dynapacs-Packs, welches im Oktober 2024 veröffentlicht wurde.
Marken: Diese Hersteller findest Du in Bau-Simulator 2022
Du findest die Fahrzeuge von 22 namhaften Herstellern/Marken im Grundspiel – mit dem Kramer Pack gibt es einen zusätzlich Hersteller.
- Atlas
- Bell
- Bobcat
- Bomag
- Case
- Caterpillar (Cat)
- DAF
- Doosan
- Dynapack
- Hamm
- JCB
- Kenworth
- Kramer
- Liebherr
- Mack
- MAN
- Nooteboom
- Sany
- Scania
- Vögele
- Wacker Neuson
- Wbuilder
- Wirtgen
Welche Fahrzeugkategorien gibt es?
Im Grundspiel gibt es 19 Fahrzeugkategorien. Mit unterschiedlichen DLCs wie etwa dem Kramer Pack kommen weitere Kategorien hinzu, wie beispielsweise die Teleskoplader.
- Asphaltwalzen
- Bagger
- Baggerlader
- Betonmischer
- Betonpumpen
- Drehbohrgeräte
- Erdbauwalzen
- Fahrmischerbetonpumpen
- Fahrzeugauflieger
- Kaltfräsen
- Kipper
- Krane
- Materialauflieger
- Motorgrader
- Planierraupen
- Pritschenwagen mit Kran
- Radlader
- Schwarzdeckenfertiger
- Servicefahrzeuge
- Teleskoplader
- Zivile Fahrzeuge
- Zugmaschinen
Bau-Simulator 2022: Alle Fahrzeuge im Überblick
In Bau-Simulator 2022 gibt es mittlerweile weit mehr als 100 Fahrzeuge.
Asphaltwalzen
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Dynapack | CC1400 VI | Asphaltwalze | unbekannt | unbekannt | Asphalt verdichten | Dynapack Pack |
Dynapack | CC4200 VI | Asphaltwalze | unbekannt | unbekannt | Asphalt verdichten | Dynapack Pack |
Sany | Sany STR130C-8S | Asphaltwalze | 89.000 Cr | 1.780 Cr | Asphalt verdichten | Sany Pack |
HAMM | Hamm HD+ 90I VO (KAB) | Asphaltwalze | 79.000 Cr | 1.580 Cr | Asphalt verdichten | Grundspiel |
HAMM | Hamm HD+ 90I VO (ROPS) | Asphaltwalze | 79.000 Cr | 1.580 Cr | Asphalt verdichten | Grundspiel |
Caterpillar | CAT CB44B | Asphaltwalze | 79.000 Cr | 1.580 Cr | Asphalt verdichten | Grundspiel |
Bomag | Bomag BW 141 AD-5 | Asphaltwalze | 79.000 Cr | 1.580 Cr | Asphalt verdichten | Grundspiel |
Wacker neuson | Wacker Neuson RD45 | Asphaltwalze | 79.000 Cr | 1.580 Cr | Asphalt verdichten | Grundspiel |
Bagger
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Caterpillar | CAT 349F | Raupenbagger | 250.000 Cr | 5.000 Cr | Graben Heben (B) | Grundspiel |
Doosan | Doosan DX530LC-5 | Raupenbagger | 250.000 Cr | 5.000 Cr | Graben Heben (B) | Grundspiel |
Atlas | Atlas 340 LC | Raupenbagger | 195.000 Cr | 3.900 Cr | Graben Heben (B) | Grundspiel |
Sany | SY305 | Raupenbagger | 195.000 Cr | 3.900 Cr | Graben Heben (B) | Sany Pack |
JCB | JS220X | Raupenbagger | 195.000 Cr | 3.900 Cr | Graben Heben (B) | JCB Pack |
Liebherr | LH R938 | Raupenbagger | 195.000 Cr | 3.900 Cr | Graben Heben (B) | Liebherr Pack |
Liebherr | LH R956 | Raupenbagger | 250.000 Cr | 5.000 Cr | Graben Heben (B) | Grundspiel |
Liebherr | LH A918 | Mobilbagger | 140.000 Cr | 2.800 Cr | Graben Heben (B) | Grundspiel |
Caterpillar | CAT M318F | Mobilbagger | 140.000 Cr | 2.800 Cr | Graben Heben (B) | Grundspiel |
Sany | SY155W | Mobilbagger | 125.000 Cr | 2.500 Cr | Graben Heben (B) | Sany Pack |
Wacker Neuson | EW100 | Mobilbagger | 140.000 Cr | 2.800 Cr | Graben Heben (B) | unbekannt |
Wacker Neuson | ET145 | Kompaktbagger | 160.000 Cr | 3.200 Cr | Graben Heben (B) | Grundspiel |
Sany | SY35U-TIER 4I | Kompaktbagger | 52.000 Cr | 1.040 Cr | Graben Heben (B) | Sany Pack |
Baggerlader
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Caterpillar | CAT 430F2 | Baggerlader | 90.000 Cr | 1.800 Cr | Graben Heben (A) Laden | Grundspiel |
JCB | 1CXT | Baggerlader | 75.000 Cr | 1.500 Cr | Graben Heben (A) Laden | JCB Pack |
JCB | 4CX | Baggerlader | 90.000 Cr | 1.800 Cr | Graben Heben (A) Laden | JCB Pack |
Betonmischer
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Liebherr | HTM1204 ZA | Betonmischer-Anhänger | 128.250 Cr | 2.700 Cr | Betontransport Gießen | Liebherr Pack |
MAN Liebherr | MAN TGS/LH HTM 904 | Betonmischer | 135.000 Cr | 2.700 Cr | Betontransport Gießen | Grundspiel |
Scania | Scania P500 B8X4*4NA/AM 9 | Betonmischer | 135.000 Cr | 2.700 Cr | Betontransport Gießen | Grundspiel |
Caterpillar | CAT CT660 | Betonmischer | 135.000 Cr | 2.700 Cr | Betontransport Gießen | Grundspiel |
Mack Liebherr | Mack Granite/LH HTM 904 | Betonmischer | 135.000 Cr | 2.700 Cr | Betontransport Gießen | Grundspiel |
Kenworth Liebherr | Kenworth T880/LH HTM 904 | Betonmischer | 135.000 Cr | 2.700 Cr | Betontransport Gießen | Grundspiel |
DAF Cifa | DAF CF 430 FAK 8X2/Cifa Energya E9 | Betonmischer | 135.000 Cr | 2.700 Cr | Betontransport Gießen | Grundspiel |
Betonpumpen
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
DAF Cifa | DAF CF 430 FAC 8X2/Cifa K53H Carbotech | Betonpumpe | 200.000 Cr | 4.000 Cr | Gießen | Grundspiel |
Scania Schwing | Scania P500 B8X2*6NA/S 43 SX III | Betonpumpe | 200.000 Cr | 4.000 Cr | Gießen | Grundspiel |
Mack Liebherr | Mack LR Cabover/LH 41M5 | Betonpumpe | 220.000 Cr | 4.400 Cr | Gießen | Grundspiel |
MAN Liebherr | MAN TGS/LH 41M5 | Betonpumpe | 220.000 Cr | 4.400 Cr | Gießen | Grundspiel |
Drehbohrgeräte
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Liebherr | LH LB28 | Drehbohrgerät | 250.000 Cr | 5.000 Cr | Bohren | Grundspiel |
Sany | SR155 | Drehbohrgerät | 250.000 Cr | 5.000 Cr | Bohren | Sany Pack |
Erdbauwalzen
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Dynapac | CA3500D Seismic | Erdbauwalze | unbekannt | unbekannt | Erde verdichten | Dynapac Pack |
Caterpillar | CAT CS56B | Erdbauwalze | 90.000 Cr | 1.800 Cr | Erde verdichten | Grundspiel |
HAMM | Hamm H11I | Erdbauwalze | 90.000 Cr | 1.800 Cr | Erde verdichten | Grundspiel |
HAMM | Hamm H10I | Erdbauwalze | 90.000 Cr | 1.800 Cr | Erde verdichten | Grundspiel |
Wacker Neuson | Wacker Neuson RC70 | Erdbauwalze | 90.000 Cr | 1.800 Cr | Erde verdichten | Grundspiel |
Bomag | Bomag BW 213 DH-5 | Erdbauwalze | 90.000 Cr | 1.800 Cr | Erde verdichten | Grundspiel |
Sany | SSR120C-8 | Erdbauwalze | 90.000 Cr | 1.800 Cr | Erde verdichten | Sany Pack |
Fahrmischerbetonpumpen
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Scania | P500 B8X2*6NA/FBP 24 | Fahrmischerbetonpumpe | 180.000 Cr | 3.600 Cr | Gießen Betontransport | unbekannt |
DAF | CF 430 FAC 8X2/CIFA MK25F CARBOTECH | Fahrmischerbetonpumpe | 180.000 Cr | 3.600 Cr | Gießen Betontransport | unbekannt |
Fahrzeugauflieger
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Wbuilder | WBUILDER HS7S | Multiauflieger | 85.000 Cr | 1.700 Cr | Materialtransport Baumaschinentransport | Grundspiel |
Nooteboom | Nooteboom MCOS-48-03(EB) | Multiauflieger | 40.000 Cr | 800 Cr | Materialtransport Baumaschinentransport | Grundspiel |
Nooteboom | Nooteboom MCOS-58-04V | Multiauflieger | 45.000 Cr | 900 Cr | Materialtransport Baumaschinentransport | Grundspiel |
Kaltfräsen
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Wirtgen | Wirtgel W 210 I | Kaltfräse | 299.000 Cr | 5.980 Cr | Fräsen | Grundspiel |
Bomag | Bomag BM 2000/75 | Kaltfräse | 299.000 Cr | 5.980 Cr | Fräsen | Grundspiel |
Caterpillar | CAT PM620 | Kaltfräse | 299.000 Cr | 5.980 Cr | Fräsen | Grundspiel |
Sany | SCM2000C-5W | Kaltfräse | 299.000 Cr | 5.980 Cr | Fräsen | Sany Pack |
Kipper
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Kenworth | Kennworth T880/WBuilder D77S | Muldenkipper | 120.000 Cr | 2.400 Cr | Schüttguttransport | Grundspiel |
DAF Cifa | DAF CF 370 FAD 8X4/Meiller H436 | Muldenkipper | 120.000 Cr | 2.400 Cr | Schüttguttransport | Grundspiel |
MAN | MAN TGS/Meiller P330 | Muldenkipper | 120.000 Cr | 2.400 Cr | Schüttguttransport | Grundspiel |
MACK | Granite Meiller H436 | Muldenkipper | 120.000 Cr | 2.400 Cr | Schüttguttransport | Grundspiel |
Caterpillar | CAT CT660 | Muldenkipper | 120.000 Cr | 2.400 Cr | Schüttguttransport | Grundspiel |
Scania | Scania P500 B6X2NA/H436 | Muldenkipper | 120.000 Cr | 2.400 Cr | Schüttguttransport | Grundspiel |
Sany | SRT45 | Muldenkipper | 196.000 Cr | 3.920 Cr | Schüttguttransport | Sany Pack |
Caterpillar | CAT 745C | Knickgelenkter Muldenkipper | 196.000 Cr | 3.920 Cr | Schüttguttransport | Grundspiel |
Wacker Neuson | Wacker Neuson DV100 | Knickgelenkter Muldenkipper | 56.000 Cr | 1.120 Cr | Schüttguttransport | Grundspiel |
Doosan | Doosan DA40 | Knickgelenkter Muldenkipper | 196.000 Cr | 3.920 Cr | Schüttguttransport | Grundspiel |
Bell | Bell B45E | Knickgelenkter Muldenkipper | 196.000 Cr | 3.920 Cr | Schüttguttransport | Grundspiel |
Liebherr | TA 230 Litronic | Knickgelenkter Muldenkipper | 154.000 Cr | 3.080 Cr | Schüttguttransport | Liebherr Pack |
JCB | 6T-2 | Knickgelenkter Muldenkipper | 56.000 Cr | 1.120 Cr | Schüttguttransport | JCB Pack |
Mack Meiller | Mack Granite/Meiller AM12 | Asphaltkipper | 115.000 Cr | 2.300 Cr | Schüttguttransport | Grundspiel |
MAN Meiller | MAN TGS/Meiller AM12 | Asphaltkipper | 115.000 Cr | 2.300 Cr | Schüttguttransport | Grundspiel |
Krane
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Liebherr | LH 125K | Schnelleinsatzkran | 175.000 Cr | 5.120 Cr | Heben (B) Gießen | Grundspiel |
Liebherr | LH L1 | Schnelleinsatzkran | 97.000 Cr | 1.940 Cr | Heben (B) Gießen | Grundspiel |
Sany | SFT100 (T6013-6) | Turmdrehkran | 256.000 | 5.120 | Heben (B) Gießen | Sany Pack |
Liebherr | LH 150ECB | Turmdrehkran | 256.000 Cr | 5.120 Cr | Heben (B) Gießen | Grundspiel |
Sany | SAC1300T2 | Mobilkran | 375.000 | 7.500 | Heben (D) Gießen | Sany Pack |
Sany | SAC4500 | Mobilkran | 550.000 | 11.000 | Heben (D) Gießen | Sany Pack |
Liebherr | LH LTM1060 | Mobilkran | 317.000 Cr | 6.340 Cr | Heben (C) Gießen | Grundspiel |
Liebherr | LH LTM1300 | Mobilkran | 490.000 Cr | 9.800 Cr | Heben (D) Gießen | Grundspiel |
Materialauflieger
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Wbuilder | WBUILDER HS4B | Materialauflieger | 60.000 Cr | 1.200 Cr | Materialtransport | Grundspiel |
Wbuilder | WBUILDER HS4F | Materialauflieger | 56.000 Cr | 1.120 Cr | Materialtransport | Grundspiel |
Motorgrader
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Case | Case 856C | Motorgrader | 184.000 Cr | 3.680 Cr | Ebnen Aufreißen | Grundspiel |
Sany | SMG200C-8 | Motorgrader | 225.000 Cr | 4.500 Cr | Ebnen Aufreißen | Sany Pack |
Caterpillar | CAT 140M3 | Motorgrader | 250.000 Cr | 5.000 Cr | Ebnen Aufreißen | Grundspiel |
Planierraupen
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Liebherr | PR 756 Litronic | Planierraupe | 295.000 Cr | 5.900 Cr | Ebnen Aufreißen | Liebherr Pack |
Liebherr | LH PR736 | Planierraupe | 245.000 Cr | 4.900 Cr | Ebnen Aufreißen | Grundspiel |
Caterpillar | CAT D8T | Planierraupe | 245.000 Cr | 4.900 Cr | Ebnen Aufreißen | Grundspiel |
Case | Case 2050M | Planierraupe | 167.000 Cr | 3.340 Cr | Ebnen | Grundspiel |
Pritschenwagen mit Kran
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
MAN Meiller Palfinger | MAN TGS/Palfinger PK 27002/Meiller D316 | Pritschenwagen mit Kran | 100.000 Cr | 2.000 Cr | Heben (A) Materialtransport Schüttguttransport | Grundspiel |
Caterpillar | CAT CT660 | Pritschenwagen mit Kran | 100.000 Cr | 2.000 Cr | Heben (A) Materialtransport | Grundspiel |
Radlader
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Kramer | Kramer 8155 | Radlader | 100.500 Cr | 2.010 Cr | Laden Ebnen | Kramer Pack |
Case | Case 1021G | Radlader | 154.000 Cr | 3.080 Cr | Laden Ebnen | Grundspiel |
Wacker Neuson | Wacker Neuson WL95 | Radlader | 138.000 Cr | 2.760 Cr | Laden Ebnen | Grundspiel |
Liebherr | LH L546 | Radlader | 138.000 Cr | 2.760 Cr | Laden Ebnen | Grundspiel |
Atlas | Atlas L310 | Radlader | 154.000 Cr | 3.080 Cr | Laden Ebnen | Grundspiel |
Caterpillar | CAT 950M | Radlader | 154.000 Cr | 3.080 Cr | Laden Ebnen | Grundspiel |
Doosan | Doosan DL550-5 | Radlader | 154.000 Cr | 3.080 Cr | Laden Ebnen | Grundspiel |
Sany | SYL956H5 | Radlader | 139.000 Cr | 2.780 Cr | Laden Ebnen | Sany Pack |
JCB | 457 | Radlader | 138.000 Cr | 2.760 Cr | Laden Ebnen | JCB Pack |
Kramer | Kramer 5035 | Kompaktlader | 63.000 Cr | 1.260 Cr | Laden Ebnen | Kramer Pack |
Case | Case 321F | Kompaktlader | 63.000 Cr | 1.260 Cr | Laden Ebnen | Grundspiel |
Bobcat | Bobcat S550 | Kompaktlader | 43.000 Cr | 860 Cr | Laden Ebnen | Grundspiel |
Bobcat | Bobcat T590 | Kompaktraupenlader | 45.000 Cr | 900 Cr | Laden Ebnen | Grundspiel |
Liebherr | LR 636 Litronic | Laderaupe | 196.000 Cr | 3.920 Cr | Laden Ebnen Aufreißen | Liebherr Pack |
Schwarzdeckenfertiger
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Dynapac | F1250CS Plus | Schwarzdeckenfertiger | unbekannt | unbekannt | Asphaltieren | Dynapac Pack |
Dynapac | SD2500WS | Schwarzdeckenfertiger | unbekannt | unbekannt | Asphaltieren | Dynapac Pack |
Dynapac | F80W | Schwarzdeckenfertiger | unbekannt | unbekannt | Asphaltieren | Dynapac Pack |
Caterpillar | CAT AP1055F | Schwarzdeckenfertiger | 299.000 Cr | 5.980 Cr | Asphaltieren | Grundspiel |
Bomag | Bomag BF 600 C-2 | Schwarzdeckenfertiger | 299.000 Cr | 5.980 Cr | Asphaltieren | Grundspiel |
Sany | SAP60C-8 | Schwarzdeckenfertiger | 299.000 Cr | 5.980 Cr | Asphaltieren | Sany Pack |
Vögele | Vögele Super 2000-3I | Schwarzdeckenfertiger | 275.000 Cr | 5.500 Cr | Asphaltieren | Grundspiel |
Servicefahrzeuge
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
MACK | GRANITE | Servicefahrzeug | 120.000 Cr | 2.400 Cr | Tanken Reparatur | unbekannt |
MAN | TGS | Servicefahrzeug | 120.000 Cr | 2.400 Cr | Tanken Reparatur | unbekannt |
Teleskoplader
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Kramer | Kramer 5507 | Teleskoplader | 72.000 Cr | 1.440 Cr | Gabelstapler | Kramer Pack |
Liebherr | T60-9S | Teleskoplader | 72.000 Cr | 1.440 Cr | Gabelstapler | Liebherr Pack |
JCB | 540-180-HI-VIZ | Teleskoplader | 72.000 Cr | 1.440 Cr | Gabelstapler | JCB Pack |
Zivile Fahrzeuge
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
WBuilder | WB Ramster XT | Pick-Up | 83.000 Cr | 1.660 Cr | – | Grundspiel |
WBuilder | WB Coupé GT | Coupé | – | – | – | Extended Edition |
WBuilder | WB Revenger AT | Pickup-Truck | 83.000 Cr | 1.660 Cr | – | Season Pass Year 2 |
Zugmaschinen
Hersteller | Bezeichnung | Kategorie | Kaufpreis | Miete pro Tag | Funktionen | Verfügbar |
Scania | Scania G500 A6X2/2NB | Zugmaschine | 83.000 Cr | 1.660 Cr | Kuppeln | Grundspiel |
Kenworth | Kenworth T880 | Zugmaschine | 83.000 Cr | 2.400 Cr | Kuppeln | Grundspiel |
MAN | MAN TGX D15 | Zugmaschine | 83.000 Cr | 1.660 Cr | Kuppeln | Grundspiel |
DAF | DAF XT 530 FTT | Zugmaschine | 83.000 Cr | 1.660 Cr | Kuppeln | Grundspiel |
MACK | MACK ANTHEM | Zugmaschine | 83.000 Cr | 1.660 Cr | Kuppeln | Grundspiel |
DAF | DAF XF 530 FTM | Zugmaschine | 95.000 Cr | 1.900 Cr | Kuppeln | Grundspiel |
MAN | MAN TGX D38 | Zugmaschine | 95.000 Cr | 1.900 Cr | Kuppeln | Grundspiel |
Kenworth Palfinger | Kenworth T880Palfinger PK 27002 | Zugmaschine mit Kran | 125.000 Cr | 2.500 Cr | Kuppeln Heben (B) | Grundspiel |
MAN Palfinger | MAN TGX D26Palfinger PK 53002 | Zugmaschine mit Kran | 125.000 Cr | 2.500 Cr | Kuppeln Heben (B) | Grundspiel |
>> Gefällt Dir die Vielfalt der Baumaschinen und Fahrzeuge in Bau-Simulator 2022 oder gibt es weitere Maschinen, die Du Dir im Spiel wünschst? Schreibe uns gerne in die Kommentare.