Im Landwirtschafts-Simulator 25 geht es längst nicht mehr nur um das Bestellen der Felder und das Ernten von Getreide – die Produktionsketten erweitern das Spiel um eine zusätzliche wirtschaftliche Dimension. Von der Herstellung von Lebensmitteln über die Produktion von Baumaterialien bis hin zur Fertigung von alltäglichen Gütern kannst Du Deinen Betrieb vielfältig ausbauen und ihn in der Wertschöpfungskette breit aufstellen. In diesem Guide findest Du alle Produktionsketten zum Landwirtschafts-Simulator 25 auf einen Blick.
Wir weisen Dich darauf hin, dass die hier aufgeführten Angebote mit Affiliate-Links versehen sind. Mit einem Kauf über diese Links unterstützt Du BroGamers, wodurch wir auf der Seite nur wenige störende Werbebanner benutzen müssen und sie frei von aufdringlichen Pop-Ups bleiben kann. Für Dich ändert sich nichts am Preis, wir erhalten durch Deinen Kauf aber eine kleine Provision vom Anbieter.
Landwirtschafts-Simulator 25: Alle Produktionsketten
Biogasanlage 1MW
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Gülle | 2.020x Gülle | 20x Elektrische Ladung, 1.212x Methan, 1.818x Gärreste | 24 Zyklen, 606 € |
| Mist | 2.020x Mist | 20x Elektrische Ladung, 1.212x Methan, 1.818x Gärreste | 24 Zyklen, 606 € |
| Silage | 8.484x Silage | 85x Elektrische Ladung, 5.090x Methan, 7.635x Gärreste | 24 Zyklen, 606 € |
| Zuckerrübenschnitzel | 1.010x Zuckerrübenschnitzel | 10x Elektrische Ladung, 606x Methan, 909x Gärreste | 24 Zyklen, 606 € |
Bäckerei
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Brot (Mehl) | 90x Mehl | 45x Brot | 120 Zyklen, 60 € |
| Brot (Reismehl) | 68x Reismehl | 45x Brot | 48 Zyklen, 72 € |
| Kuchen (Mehl) | 8x Mehl, 8x Zucker, 8x Milch (abgefüllt), 8x Eier, 8x Butter, 8x Erdbeeren | 21x Kuchen | 48 Zyklen, 60 € |
| Kuchen (Reismehl) | 6x Reismehl, 8x Zucker, 8x Milch (abgefüllt), 8x Eier, 8x Butter, 8x Erdbeeren | 21x Kuchen | 48 Zyklen, 60 € |
Bock, Dein Farming-Erlebnis auf ein neues Level zu heben?
Mit dem Logitech G Saitek Farm Sim Controller Bundle holst Du Dir ein authentisches Simulator-Feeling nach Hause – perfekt für leidenschaftliche Spieler!
Böttcherei – LS 25: Alle Produktionsketten
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Badewanne (Bretter) | 87x Bretter | 110x Badewanne, 60x Hackschnitzel | 60 Zyklen, 48 € |
| Badewanne (Lange Bretter) | 85x Lange Bretter | 130x Badewanne, 60x Hackschnitzel | 60 Zyklen, 48 € |
| Eimer (Bretter) | 100x Bretter | 137x Eimer, 60x Hackschnitzel | 48 Zyklen, 48 € |
| Eimer (Lange Bretter) | 50x Lange Bretter | 111x Eimer, 60x Hackschnitzel | 48 Zyklen, 48 € |
| Fass (Bretter) | 250x Bretter | 248x Fass, 60x Hackschnitzel | 24 Zyklen, 48 € |
| Fass (Lange Bretter) | 170x Lange Bretter | 250x Fass, 60x Hackschnitzel | 24 Zyklen, 48 € |
Dosenfabrik
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Dosenerbsen | 100x Erbsen | 45x Dosenerbsen | 240 Zyklen, 48 € |
| Eingemachte Buschbohnen | 100x Buschbohnen | 45x Eingemachte Buschbohnen | 240 Zyklen, 48 € |
| Karottendosen | 100x Karotten | 45x Karottendosen | 240 Zyklen, 96 € |
| Kimchi | 20x Chinakohl, 2x Knoblauch, 2x Frühlingslauch, 2x Chilischoten | 42x Kimchi | 240 Zyklen, 120 € |
| Nudelsuppe (Mehl) | 55x Mehl, 10x Eier | 40x Nudelsuppe (Mehl) | 240 Zyklen, 48 € |
| Nudelsuppe (Reismehl) | 42x Reismehl, 10x Eier | 40x Nudelsuppe (Reismehl) | 240 Zyklen, 24 € |
| Pastinakendosen | 100x Pastinaken | 45x Pastinakendosen | 240 Zyklen, 96 € |
| Reisbox (Langkornreis) | 100x Langkornreis | 45x Reisbox | 240 Zyklen, 48 € |
| Reissack (Langkornreis) | 60x Langkornreis | 30x Reissack (Langkornreis) | 240 Zyklen, 120 € |
| Reissack (Reis) | 100x Reis | 45x Reissack | 240 Zyklen, 48 € |
| Reissack (Reis) | 56x Reis | 50x Reissack | 240 Zyklen, 168 € |
| Rote-Bete-Dosen | 100x Rote Beete | 45x Rote-Bete-Dosen | 240 Zyklen, 96 € |
| Spinatsack | 100x Spinat | 45x Spinatsack | 240 Zyklen, 48 € |
Getreidemühle
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Gerste Mehl | 30x Gerste | 22x Mehl | 480 Zyklen, 24 € |
| Hafer Mehl | 15x Hafer | 15x Mehl | 1200 Zyklen, 24 € |
| Hirse Mehl | 15x Hirse | 13x Mehl | 1200 Zyklen, 24 € |
| Reismehl (Langkornreis) | 15x Langkornreis | 13x Reismehl | 720 Zyklen, 48 € |
| Reismehl (Reis) | 9x Reis | 15x Reismehl | 720 Zyklen, 24 € |
| Weizen Mehl | 5x Weizen | 4x Mehl | 2520 Zyklen, 24 € |
Papierfabrik
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Kartonrolle | 420x Holz | 215x Kartonrolle | 24 Zyklen, 120 € |
| Papierrolle | 535x Holz | 230x Papierrolle | 24 Zyklen, 72 € |
Schneiderei
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Kleidung | 4x Stoff | 2x Kleidung | 2400 Zyklen, 240 € |
Schreinerei
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Kleidung | 4x Stoff | 2x Kleidung | 2400 Zyklen, 240 € |
Seilerei
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Baumwolle (Seil) | 150x Baumwolle | 40x Seil | 192 Zyklen, 12 € |
| Wolle (Seil) | 20x Wolle | 3x Seil | 240 Zyklen, 24 € |
Spielplatz Handwerkerhalle
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Toytractor | 8.400x Bretter, 2.016x Lange Bretter | 1x Spielzeugtraktor | 2 Zyklen, 0 € |
Spinnerei
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Stoff Baumwolle | 9x Baumwolle | 3x Stoff | 2.400 Zyklen, 120 € |
| Stoff Wolle | 3x Wolle | 1x Stoff | 1.440 Zyklen, 120 € |
Sägemühle
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Holz (Bretter) | 416x Holz | 410x Bretter, 120x Hackschnitzel | 24 Zyklen, 48 € |
| Holz (Fertigwand) | 412x Holz | 100x Fertigwand | 33.6 Zyklen, 48 € |
| Holz (Holzbalken) | 416x Holz | 183x Holzbalken, 150x Hackschnitzel | 24 Zyklen, 48 € |
| Holz (Lange Bretter) | 416x Holz | 275x Lange Bretter, 120x Hackschnitzel | 24 Zyklen, 48 € |
Wagonbauer
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Wagon | 8.400x Lange Bretter, 2.016x Stoff, 1.008x Seil | 1x Anhänger | 7 Zyklen, 0 € |
Zementwerk
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Betonziegel | 1.000x Steine | 125x Betonziegel | 24 Zyklen, 48 € |
| Dachplatte | 1.000x Steine | 125x Dachplatte | 24 Zyklen, 120 € |
| Zementsäcke | 1.000x Steine | 180x Zementsäcke | 24 Zyklen, 24 € |
Ölmühle
| Erzeugnis | Eingangsware | Ausgangsware | Zyklen & Kosten pro Monat |
|---|
| Sonnenblumenöl | 20x Sonnenblumen | 10x Sonnenblumenöl | 480 Zyklen, 60 € |
| Olivenöl | 25x Oliven | 10x Olivenöl | 240 Zyklen, 60 € |
| Rapsöl | 20x Raps | 10x Rapsöl | 480 Zyklen, 60 € |
| Reisöl (Langkornreis) | 25x Langkornreis | 10x Reisöl | 480 Zyklen, 60 € |
| Reisöl (Reis) | 12x Reis | 10x Reisöl | 480 Zyklen, 60 € |
>> Wünschst Du Dir noch weitere Produktionsketten für den Landwirtschafts-Simulator 25? Wenn ja, welche Produkte fehlen Dir noch? Schreibe uns Deine Meinung gerne in die Kommentare.