Hier findest Du den Pokédex zu Pokémon-Legenden: Z-A. Die Liste ist nach Pokédex-Nummern und Generationen sortiert. Wir klären außerdem die Frage, ob Zygarde als legendäres Pokémon vorkommt und ob die Mega-Entwicklungen zurückkehren. Ob es neue Mega-Entwicklungen geben könnte, klären wir ebenfalls.
Das Wichtigste in Kürze
- Wahrscheinlich kommen Pokémon der ersten bis sechsten Generation vor.
- Zygarde, Yveltal und Xerneas spielen möglicherweise eine zentrale Rolle.
- Die Mega-Entwicklungen kehren zurück – sehr wahrscheinlich kommen auch neue dazu.
Liste aller Pokémon in Pokémon-Legenden: Z-A mit Pokédex-Nummer & Generation
Pokédex-Nummer | Sprite | Name | Typ |
---|---|---|---|
#004 | ![]() | Glumanda | • Feuer |
#005 | ![]() | Glutexo | • Feuer |
#006 | ![]() | Glurak | • Feuer • Flug |
#016 | ![]() | Taubsi | • Normal • Flug |
#017 | ![]() | Tauboga | • Normal • Flug |
#018 | ![]() | Tauboss | • Normal • Flug |
#023 | ![]() | Rettan | • Gift |
#024 | ![]() | Arbok | • Gift |
#025 | ![]() | Pikachu | • Elektro |
#026 | ![]() | Raichu | • Elektro |
#069 | ![]() | Knofensa | • Pflanze • Gift |
#070 | ![]() | Ultrigaria | • Pflanze • Gift |
#071 | ![]() | Sarzenia | • Pflanze • Gift |
#095 | ![]() | Onix | • Gestein • Boden |
#120 | ![]() | Sterndu | • Wasser |
#121 | ![]() | Starmie | • Wasser • Psycho |
#127 | ![]() | Pinsir | • Käfer |
#129 | ![]() | Karpador | • Wasser |
#130 | ![]() | Garados | • Wasser • Flug |
#133 | ![]() | Evoli | • Normal |
#134 | ![]() | Aquana | • Wasser |
#135 | ![]() | Blitza | • Elektro |
#136 | ![]() | Flamara | • Feuer |
#147 | ![]() | Dratini | • Drache |
#148 | ![]() | Dragonir | • Drache |
#149 | ![]() | Dragoran | • Drache • Flug |
#152 | ![]() | Endivie | • Pflanze |
#158 | ![]() | Karnimani | • Wasser |
#167 | ![]() | Webarak | • Käfer • Gift |
#168 | ![]() | Ariados | • Käfer • Gift |
#172 | ![]() | Pichu | • Elektro |
#179 | ![]() | Voltilamm | • Elektro |
#180 | ![]() | Waaty | • Elektro |
#181 | ![]() | Ampharos | • Elektro |
#196 | ![]() | Psiana | • Psycho |
#197 | ![]() | Nachtara | • Unlicht |
#208 | ![]() | Stahlos | • Stahl • Boden |
#214 | ![]() | Skaraborn | • Käfer • Kampf |
#228 | ![]() | Hunduster | • Unlicht • Feuer |
#229 | ![]() | Hundemon | • Unlicht • Feuer |
#246 | ![]() | Larvitar | • Gestein • Boden |
#247 | ![]() | Pupitar | • Gestein • Boden |
#248 | ![]() | Despotar | • Gestein • Unlicht |
#280 | ![]() | Trasla | • Psycho • Fee |
#281 | ![]() | Kirlia | • Psycho • Fee |
#282 | ![]() | Guardevoir | • Psycho • Fee |
#302 | ![]() | Zobiris | • Unlicht • Geist |
#315 | ![]() | Roselia | • Pflanze • Gift |
#333 | ![]() | Wablu | • Normal • Flug |
#334 | ![]() | Altaria | • Drache • Flug |
#359 | ![]() | Absol | • Unlicht |
#371 | ![]() | Kindwurm | • Drache |
#372 | ![]() | Draschel | • Drache |
#373 | ![]() | Brutalanda | • Drache • Flug |
#406 | ![]() | Knospi | • Pflanze • Gift |
#407 | ![]() | Roserade | • Pflanze • Gift |
#417 | ![]() | Pachirisu | • Elektro |
#447 | ![]() | Riolu | • Kampf |
#448 | ![]() | Lucario | • Kampf • Stahl |
#449 | ![]() | Hippopotas | • Boden |
#450 | ![]() | Hippoterus | • Boden |
#470 | ![]() | Folipurba | • Pflanze |
#471 | ![]() | Glaziola | • Eis |
#475 | ![]() | Galagladi | • Psycho • Kampf |
#498 | ![]() | Floink | • Feuer |
#504 | ![]() | Nagelotz | • Normal |
#505 | ![]() | Kukmarda | • Normal |
#551 | ![]() | Ganovil | • Boden • Unlicht |
#552 | ![]() | Rokkaiman | • Boden • Unlicht |
#553 | ![]() | Rabigator | • Boden • Unlicht |
#568 | ![]() | Unratütox | • Gift |
#569 | ![]() | Deponitox | • Gift |
#587 | ![]() | Emolga | • Elektro • Flug |
#607 | ![]() | Lichtel | • Geist • Feuer |
#608 | ![]() | Laternecto | • Geist • Feuer |
#609 | ![]() | Skelabra | • Geist • Feuer |
#659 | ![]() | Scoppel | • Normal |
#660 | ![]() | Grebbit | • Normal • Boden |
#661 | ![]() | Dartiri | • Feuer • Flug |
#662 | ![]() | Dartignis | • Feuer • Flug |
#663 | ![]() | Fiaro | • Feuer • Flug |
#664 | ![]() | Purmel | • Käfer |
#665 | ![]() | Puponcho | • Käfer |
#666 | ![]() | Vivillon | • Käfer • Flug |
#667 | ![]() | Leufeo | • Feuer • Normal |
#668 | ![]() | Pyroleo | • Feuer • Normal |
#669 | ![]() | Flabébé | • Fee |
#670 | ![]() | Floette | • Fee |
#671 | ![]() | Florges | • Fee |
#672 | ![]() | Mähikel | • Pflanze |
#673 | ![]() | Chevrumm | • Pflanze |
#674 | ![]() | Pam-Pam | • Kampf |
#675 | ![]() | Pandagro | • Kampf • Unlicht |
#676 | ![]() | Coiffwaff | • Normal |
#677 | ![]() | Psiau | • Psycho |
#678 | ![]() | Psiaugon (männlich) | • Psycho |
#678 | ![]() | Psiaugon (weiblich) | • Psycho |
#679 | ![]() | Gramokles | • Stahl • Geist |
#680 | ![]() | Duokles | • Stahl • Geist |
#681 | ![]() | Durengard (Schwertform) | • Stahl • Geist |
#681 | ![]() | Durengard (Schildform) | • Stahl • Geist |
#682 | ![]() | Parfi | • Fee |
#683 | ![]() | Parfinesse | • Fee |
#684 | ![]() | Flauschling | • Fee |
#685 | ![]() | Sabbaione | • Fee |
#686 | ![]() | Iscalar | • Unlicht • Psycho |
#687 | ![]() | Calamanero | • Unlicht • Psycho |
#690 | ![]() | Algitt | • Gift • Wasser |
#691 | ![]() | Tandrak | • Gift • Drache |
#692 | ![]() | Scampisto | • Wasser |
#693 | ![]() | Wummer | • Wasser |
#700 | ![]() | Feelinara | • Fee |
#701 | ![]() | Resladero | • Kampf • Flug |
#702 | ![]() | Dedenne | • Elektro • Fee |
#703 | ![]() | Rocara | • Gestein • Fee |
#704 | ![]() | Viscora | • Drache |
#705 | ![]() | Viscargot | • Drache |
#706 | ![]() | Viscogon | • Drache |
#707 | ![]() | Clavion | • Stahl • Fee |
#714 | ![]() | eF-eM | • Flug • Drache |
#715 | ![]() | UHaFnir | • Flug • Drache |
#718 | ![]() | Zygarde (10%-Form) | • Drache • Boden |
#718 | ![]() | Zygarde (50%-Form) | • Drache • Boden |
#718 | ![]() | Zygarde (Optimumform) | • Drache • Boden |
Welche Pokémon erhalten eine Mega-Entwicklung?
Sowohl im neuesten Trailer als auch auf der offiziellen Webseite gibt es bereits Informationen darüber, welche Pokémon in Pokémon-Legenden: Z-A eine Mega-Entwicklung erhalten. Hier findest Du eine Auflistung, die wir bei neuen Erkenntnissen erweitern und zu Release vervollständigen werden.
- #006 – Glurak: Mega-Glurak X | Mega-Glurak Y
- #115 – Kangama: Mega-Kangama
- #130 – Garados: Mega-Garados
- #181 – Ampharos: Mega-Ampharos
- #282 – Guardevoir: Mega-Guardevoir
- #302 – Zobiris: Mega-Zobiris
- #334 – Altaria: Mega-Altaria
- #359 – Absol: Mega-Absol
- #448 – Lucario: Mega-Lucario
Legendäre Pokémon: Zygarde
Das legendäre Pokémon Zygarde wird nun offziell eine wichtige Rolle in Pokémon-Legenden: Z-A einnehmen. Das zeigt auch der neueste Trailer, in dem sowohl eine Zygarde-Zelle als auch Zygarde in seiner 10%-Form zu sehen ist. Auch auf der offiziellen Webseite taucht es in allen drei Formen auf. Zudem deutet der Text bereits darauf hin, dass es sein Augenmerk auf den Protagonisten gelegt hat. Weiterhin stellt er die Frage in den Raum, welche Rolle es wohl in der Geschichte einnehmen wird.

Hinweise auf Yveltal und Xerneas
Neben Zygarde könnten auch Yveltal und Xerneas eine Rolle in Pokémon-Legenden: Z-A spielen. Im Bindestrich des Logos befinden sich zwei zusätzliche Konturen in Blau und Rot – die ikonischen Farben von Yveltal und Xerneas sowie den Editionen X und Y. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie alternative Formen erhalten, ist ebenfalls gegeben.
In dem Kontext, dass die Geschichte nach den Ereignissen der sechsten Generation stattfindet, wären neue Formen möglich. Das haben wir bereits am Beispiel von Pokémon-Legenden: Arceus gesehen. Unabhängig vom Setting sind die Editionen „Pokémon Omega Rubin“ und „Pokémon Alpha Saphir“ ein weiteres Beispiel dafür, dass Yveltal und Xerneas mit Mega-Entwicklungen in Erscheinung treten könnten.

Der Hintergrund des 3.000 Jahre alten Azett, dem Besitzer des Hotel Z, lässt derartige Vermutungen ebenfalls realistisch erscheinen. Als ehemaliger König von Kalos und seiner geschichtlich relevanten Rolle in „Pokémon X“ und „Pokémon Y“, in denen die Mega-Entwicklungen engeführt wurden, scheinen entsprechende Berührungspunkte bereits gegeben.
In Hoenn soll er darüber hinaus Zeuge der ersten Mega-Entwicklung von Rayquaza gewesen sein, das Proto-Groudon und Proto-Kyogre aufgehalten hat. Etwas zynisch formuliert, setzt die Anwesenheit von Azett also ungeahnte Kräfte in den Pokémon frei, die in Mega-Entwicklungen resultiert – vor allem bei den legendären Exemplaren.
>> Welche Pokémon würdest Du Dir im Pokédex von Pokémon-Legenden: Z-A wünschen? Schreibe uns Deine Favoriten in die Kommentare.