Die Pflanzenzucht in Story of Seasons: A Wonderful Life ist eine komplexe Gameplay-Mechanik. Sie erlaubt Dir das Kreuzen diverser Feld- und Baumfrüchte und bringt Dir eine Ernte mit teils witzigen Namen wie Melomelo oder Süßtoffel ein. Was Du über die Pflanzenzucht wissen musst, wie Du Feldfrüchte und Baumfrüchte kreuzt und welche Kreuzungen es überhaupt in Story of Seasons: A Wonderful Life gibt, erklären wir Dir hier.
Das Wichtigste in Kürze: Kreuzungen in Story of Seasons: AWL
- Das Kreuzen von Feld- und Baumfrüchten ab dem zweiten Jahr möglich.
- Vinnie hilft beim Kreuzen – erhöhe die Freundschaft für bessere Ergebnisse.
- Um Fehlschläge zu vermeiden, nutze den Fernseher-Glückskanal und speichere öfter.
- Nutze beim Kreuzen nur Items aus derselben Kategorie, zum Beispiel Erdbeere & Steckrübe.
- Hohe Qualität der Samen führt zu höheren Verkaufspreisen.
Wie kreuze ich Pflanzen?
Gezielte Kreuzungen sind in Story of Seasons: A Wonderful Life ab dem zweiten Jahr möglich, sobald Dir Takakura von der Pflanzenzucht erzählt. Takakura spricht Dich im neuen Jahr von selbst irgendwann an, wenn Du an einem Tag etwas länger auf Deiner Farm wartest.
In dem Gespräch erwähnt Takakura Vinnie – eine dreiköpfige Pflanze, die Dir beim Kreuzen von Pflanzen hilft, sobald Du mit ihr befreundet bist. Um die Freundschaft zu Vinnie in Story of Seasons: A Wonderful Life schnellstmöglich zu erhöhen, empfehlen wir Dir einen Blick in den verlinkten Ratgeber.
Mit einem entsprechend hohen Freundschaftslevel schaltest Du die Dialogoption frei, die Dich bei Vinnie Pflanzen kreuzen lässt. Sprich dazu mit der dreiköpfigen Pflanze und wähle die obere Option „Ich würde gerne Feldfrüchte kreuzen.“.
Fehlschläge vermeiden
Gelegentlich funktioniert das Kreuzen nicht – Deine Samen werden bei einem Fehlschlag zerstört. Für möglichst wenige Fehlschläge empfehlen wir einen Blick in den Fernseher. Auf dem Glückskanal (Steuerkreuz links) erfährst Du, wie es um Dein tägliches Glück bestellt ist. Bei der Nachricht „Sie haben heute … unglaubliches Glück!“ ist die Chance auf einen Fehlschlag besonders klein.
Wir haben außerdem die Erfahrung gemacht, dass Vinnie weniger Fehlschläge verzeichnet, wenn das Freundschaftslevel höher ist. Du solltest deswegen die Beziehung zu Vinnie maximieren, bevor Du mit dem Kreuzen beginnst.
Unser Tipp: Speichere das Spiel, bevor Du bei Vinnie Samen kreuzt. Wenn es fehlschlägt, kannst Du zum vorherigen Spielstand zurückkehren und minimierst so Deine Verluste.
Was kann ich alles miteinander kreuzen?
Vinnie kann drei Arten unterschiedlicher Items kreuzen:
- sämtliche Feldfrüchte wie Kartoffel, Melonen oder Erdbeeren
- alle Samen
- bestimmte Blumen
Wenn Du die dreiköpfige Pflanze beauftragst, musst Du darauf achten, nur Items aus derselben Kategorie zu nutzen. Dazu drei Beispiele:
- Feldfrüchte der ersten Generation wie Erdbeeren und Steckrübe
- Baumfrüchte wie Orange und Apfel
- Feldfrüchte der zweiten Generation wie Stecktoffel und Steckarotte
Das Kreuzen von Samen mit hoher Qualität kann sinnlos sein und zu schlechten Ergebnissen führen. Alle Infos zu dem Thema findest Du in unserem Guide zur Qualität von Samen in Story of Seasons: A Wonderful Life.
Story of Seasons: A Wonderful Life – die Kreuzungen aller Feldfrüchte im Überblick
Feldfrüchte: Alle Kreuzungen der zweiten Generation
Es gibt viele Kombinationen in Story of Seasons: A Wonderful Life, die Dir eine gekreuzte Frucht als Ergebnis bringen. Damit Du nicht lange selber rumprobieren musst, kannst Du Dich an der nachfolgenden Tabelle orientieren. In der Übersicht zeigen wir Dir den Namen der jeweiligen Kreuzung, die Reifezeit des Saatguts, in welchen Jahreszeiten es gepflanzt werden kann und welche beiden Pflanzen Du für das Ergebnis benötigst.
Alle Kreuzungen aus den Feldfrüchten in der nachfolgenden Tabelle benötigen entweder eine gute oder eine fantastische Bodenqualität. Alle Kreuzungen der dritten Generation findest Du weiter unten in diesem Guide.
Name | Pflanze 1 | Pflanze 2 | Jahreszeiten | Reifezeit |
---|---|---|---|---|
Erdarotte | Karotte | Erdbeere | Herbst bis Frühling | 13 Tage |
Erdlone | Wassermelone | Erdbeere | Frühling bis Sommer | |
Erdtoffel | Kartoffel | Erdbeere | Herbst bis Frühling | 8 Tage |
Grünmate | Wassermelone | Tomate | Frühling bis Herbst | |
Karkaro | Kartoffel | Karotte | Winter bis Sommer | |
Melobeere | Erdbeere | Melone | Herbst bis Frühling | 9 Tage |
Melomelo | Wassermelone | Melone | Frühling bis Sommer | 9 Tage |
Melonate | Tomate | Melone | Frühling bis Herbst | 10 Tage |
Melotoffel | Kartoffel | Melone | Sommer bis Herbst | 8 Tage |
Melotte | Karotte | Melone | Sommer bis Herbst | 8 Tage |
Steckarotte | Karotte | Steckrübe | Winter bis Sommer | 8 Tage |
Steckbeere | Erdbeere | Steckrübe | Herbst bis Frühling | 6 Tage |
Stecklone | Melone | Steckrübe | Sommer bis Herbst | 10 Tage |
Steckmate | Tomate | Steckrübe | Frühling bis Herbst | 9 Tage |
Stecktoffel | Kartoffel | Steckrübe | Winter bis Sommer | |
Süßarotte | Karotte | Süßkartoffel | Sommer bis Herbst | 7 Tage |
Süßbeeren | Erdbeeren | Süßkartoffel | Herbst bis Frühling | 9 Tage |
Süßlone | Melone | Süßkartoffel | Sommer bis Herbst | 7 Tage |
Süßmate | Tomate | Süßkartoffel | Frühling bis Herbst | 8 Tage |
Süßrübe | Steckrübe | Süßkartoffel | Winter bis Sommer | 8 Tage |
Süßtoffel | Kartoffel | Süßkartoffel | Winter bis Sommer | 8 Tage |
Tokaro | Karotte | Tomate | Frühling bis Herbst | 8 Tage |
Tomabeere | Erdbeere | Tomate | Frühling bis Herbst | 8 Tage |
Tomatoffel | Kartoffel | Tomate | Frühling bis Herbst | 8 Tage |
Warotte | Karotte | Wassermelone | Frühling bis Sommer | 9 Tage |
Watoffel | Kartoffel | Wassermelone | Frühling bis Sommer | 8 Tage |
Warübe | Steckrübe | Wassermelone | Frühling bis Sommer |
Eigenkreationen der Feldfrüchte: Die seltenen Kreuzungen der dritten Generation
In der nachfolgenden Tabelle findest Du alle Eigenkreationen, die Du selber züchten musst. Dabei handelt es sich um Kreuzungen der dritten Generation, die allesamt nur auf fantastischem Boden wachsen. Die nachfolgenden Kreuzungen haben wir “Eigenkreation” genannt – in Story of Seasons: A Wonderful Life gibst Du Deiner Gen-3-Kreuzung aber selbst einen Namen.
Name | Pflanze 1 | Pflanze 2 | Jahreszeit | Erlös bei Verkauf der Eigenkreation |
---|---|---|---|---|
Eigenkreation 1 | Melomelo | Warübe | Frühling | Rang B: 1.150 G Rang A: 1.250 G Rang S: 1.350 G |
Eigenkreation 2 | Grünmate | Melobeere | Frühling | Rang B: 1.105 G Rang A: 1.205 G Rang S: 1.305 G |
Eigenkreation 3 | Grünmate | Tomabeere | Sommer | Rang B: 970 G Rang A: 1.070 G Rang S: 1.170 G |
Eigenkreation 4 | Grünmate | Melomelo | Sommer – Herbst | Rang B: 1.285 G Rang A: 1.385 G Rang S: 1.485 G |
Eigenkreation 5 | Stecklone | Melotte | Herbst – Winter | Rang B: 1.275 G Rang A: 1.375 G Rang S: 1.475 G |
Eigenkreation 6 | Karkaro | Tokaro | Frühling | Rang B: 860 G Rang A: 960 G Rang S: 1.060 G |
Eigenkreation 7 | Süßrübe | Süßarotte | Sommer – Herbst | Rang B: 860 G Rang A: 960 G Rang S: 1.060 G |
Eigenkreation 8 | Tokaro | Erdarotte | Herbst | Rang B: 865 G Rang A: 965 G Rang S: 1.065 G |
Eigenkreation 9 | Tomatoffel | Süßtoffel | Herbst – Winter | Rang B: 1,110 G Rang A: 1.210 G Rang S: 1.310 G |
Eigenkreation 10 gibt es nicht | ||||
Eigenkreation 11 | Melobeere | Steckbeere | Frühling | Rang B: 940 G Rang A: 1.040 G Rang S: 1.140 G |
Eigenkreation 12 | Stecklone | Steckbeere | Sommer | Rang B: 880 G Rang A: 980 G Rang S: 1.080 G |
Eigenkreation 13 | Melobeere | Steckarotte | Herbst | Rang B: 845 G Rang A: 945 G Rang S: 1.045 G |
Eigenkreation 14 | Warotte | Melotte | Winter | Rang B: 1,005 G Rang A: 1.105 G Rang S: 1.205 G |
Eigenkreation 15 | Stecktoffel | Süßarotte | Sommer | Rang B: 895 G Rang A: 995 G Rang S: 1.095 G |
Eigenkreation 16 | Steckarotte | Karkaro | Frühling | Rang B: 1,030 G Rang A: 1.130 G Rang S: 1.230 G |
Eigenkreation 17 | Süßmate | Süßlone | Herbst | Rang B: 1,250 G Rang A: 1.350 G Rang S: 1.450 G |
Eigenkreation 18 | Steckarotte | Süßrübe | Winter | Rang B: 805 G Rang A: 905 G Rang S: 1.005 G |
Eigenkreation 19 | Melomate | Steckbeere | Frühling | Rang B: 960 G Rang A: 1.060 G Rang S: 1.160 G |
Eigenkreation 20 | Melomelo | Steckbeere | Sommer | Rang B: 1,060 G Rang A: 1.160 G Rang S: 1.260 G |
Eigenkreation 21 | Melobeere | Erdarotte | Herbst | Rang B: 1,040 G Rang A: 1.140 G Rang S: 1.240 G |
Eigenkreation 22 | Melobeere | Stecklone | Winter | Rang B: 1,005 G Rang A: 1.105 G Rang S: 1.205 G |
Eigenkreation 23 | Stecktoffel | Steckarotte | Frühling | Rang B: 845 G Rang A: 945 G Rang S: 1.045 G |
Eigenkreation 24 | Steckmate | Süßlone | Sommer (18:00 Uhr – 6:00 Uhr) | Rang B: 1,155 G Rang A: 1.255 G Rang S: 1.355 G |
Eigenkreation 25 | Steckmate | Süßlone | Sommer (6:00 Uhr – 18:00 Uhr) | Rang B: 1,250 G Rang A: 1.350 G Rang S: 1.450 G |
Eigenkreation 26 | Grünmate | Süßrübe | Herbst | Rang B: 910 G Rang A: 1.010 G Rang S: 1.110 G |
Eigenkreation 27 | Erdlone | Karkaro | Winter | Rang B: 1,020 G Rang A: 1.120 G Rang S: 1.220 G |
Eigenkreation 28 | Warotte | Süßlone | Winter | Rang B: 970 G Rang A: 1.070 G Rang S: 1.170 G |
Eigenkreation 29 | Melomelo | Tokaro | Winter | Rang B: 1,035 G Rang A: 1.135 G Rang S: 1.235 G |
Eigenkreation 30 | Erdarotte | Süßbeere | Winter | Rang B: 1,110 G Rang A: 1.210 G Rang S: 1.310 G |
Eigenkreation 31 | Süßrübe | Warotte | Winter | Rang B: 1,005 G Rang A: 1.105 G Rang S: 1.205 G |
Eigenkreation 32 | Steckmate | Süßlone | Winter | Rang B: 1,075 G Rang A: 1.175 G Rang S: 1.275 G |
Eigenkreation 33 | Melomate | Warübe | Frühling – Sommer | Rang B: 1,080 G Rang A: 1.180 G Rang S: 1.280 G |
Eigenkreation 34 | Stecktoffel | Süßlone | Herbst – Winter | Rang B: 1,145 G Rang A: 1.245 G Rang S: 1.345 G |
Eigenkreation 35 | Karkaro | Süßbeere | Frühling – Sommer | Rang B: 805 G Rang A: 905 G Rang S: 1.005 G |
Eigenkreation 36 | Süßmate | Melotte | Sommer – Herbst | Rang B: 950 G Rang A: 1.050 G Rang S: 1.150 G |
Eigenkreation 37 | Süßmate | Warübe | Herbst – Winter | Rang B: 1.205 G Rang A: 1.305 G Rang S: 1.405 G |
Eigenkreation 38 | Watoffel | Stecklone | Winter – Frühling | Rang B: 1.560 G Rang A: 1.660 G Rang S: 1.760 G |
Eigenkreation 39 | Melotte | Süßlone | Sommer – Herbst | Rang B: 1.230 G Rang A: 1.330 G Rang S: 1.430 G |
Die Kreuzungen aller Baumfrüchte im Überblick
Fruchtbäume: Alle Kreuzungen der zweiten Generation im Überblick
Die Bodenqualität spielt für die Kreuzungen der Fruchtbäume keine Rolle. Du kannst sie also auf Ackerflächen mit schlechter, guter oder fantastischer Qualität anpflanzen.
Frucht | Erste Pflanze | Zweite Pflanze | Blüte / Erntereife |
---|---|---|---|
Banorange | Banane | Orange | Herbst / Winter |
Pfirange | Pfirsich | Orange | Sommer / Herbst |
Pfirnane | Banane | Pfirsich | Herbst / Winter |
Banäpfel | Banane | Apfel | Sommer / Herbst |
Orapfel | Apfel | Orange | Winter / Frühling |
Tranane | Banane | Traube | Frühling / Sommer |
Apsich | Apfel | Pfirsich | Sommer / Herbst |
Traubsich | Traube | Pfirsich | Sommer / Herbst |
Träupfel | Traube | Apfel | Frühling / Sommer |
Traurange | Traube | Orange | Frühling / Sommer |
Seltene Kreuzungen: Alle Baumfrüchte der dritten Generation in Story of Seasons: A Wonderful Life
Name | Pflanze 1 | Pflanze 2 | Jahreszeit | Erlös bei Verkauf der Eigenkreation |
---|---|---|---|---|
Eigenkreation 1 | Traubsich | Apsich | Winter | Rang B: 490 G Rang A: 565 G Rang S: 640 G |
Eigenkreation 2 | Tranane | Pfirange | Sommer | Rang B: 555 G Rang A: 630 G Rang S: 705 G |
Eigenkreation 3 | Banorange | Orapfel | Winter | Rang B: 485 G Rang A: 560 G Rang S: 635 G |
Eigenkreation 4 | Pfirange | Pfirnane | Sommer | Rang B: 450 G Rang A: 525 G Rang S: 600 G |
Eigenkreation 5 | Banäpfel | Pfirange | Herbst | Rang B: 510 G Rang A: 585 G Rang S: 660 G |
Eigenkreation 6 | Banäpfel | Traurange | Herbst | Rang B: 485 G Rang A: 560 G Rang S: 635 G |
Eigenkreation 7 | Banäpfel | Traubsich | Sommer | Rang B: 520 G Rang A: 595 G Rang S: 670 G |
Eigenkreation 8 | Traubsich | Traurange | Herbst | Rang B: 560 G Rang A: 635 G Rang S: 710 G |
Eigenkreation 9 | Träupfel | Pfirange | Frühling | Rang B: 495 G Rang A: 570 G Rang S: 645 G |
Verschiedene Kreuzungen mit der Blauen Trickblume
Die Kreuzungen mit der Blauen Trickblume bringen Deinen Pflanzen eine blaue Farbe.
Name | Frucht | Blume |
---|---|---|
Wablaue | Wassermelone | Blaue Trickblume |
Erdblaue | Erdbeere | Blaue Trickblume |
Blaumate | Tomate | Blaue Trickblume |
Blaurübe | Steckrübe | Blaue Trickblume |
Blautoffel | Kartoffel | Blaue Trickblume |
Meloblaue | Melone | Blaue Trickblume |
Blaurotte | Karotte | Blaue Trickblume |
Süßblaue | Süßkartoffel | Blaue Trickblume |
Blausich | Pfirsich | Blaue Trickblume |
Blaunane | Banane | Blaue Trickblume |
Blapfel | Apfel | Blaue Trickblume |
Blaurange | Orange | Blaue Trickblume |
Blaube | Traube | Blaue Trickblume |