Neben Temtem gehört Coromon zu einem der heißerwartetsten Pokémon-Konkurrenten 2022. In der Welt von Coromon warten derzeit 114 Monster auf Dich. Wir zeigen Dir in unserer Übersicht alle Monster, ihren Typen und an welchem Fundort Du sie finden und fangen kannst.
Möchtest Du wissen, welcher Starter der beste ist, welche Typen sie besitzen und wie die Entwicklungen der Starter-Coromon aussehen? Im verlinkten Guide verraten wir Dir alles über die ersten Coromon auf Deiner Reise und zeigen ihre Evolutionen.
Hinweis: Wir nutzen für unsere Übersicht Daten, die wir in der Demo von Coromon sammeln konnten. Kennst Du noch Punkte, die wir in unsere Tabelle aufnehmen müssen? Schreibe uns gerne in die Kommentare oder kontaktiere uns per E-Mail unter press-start@brogamers.de.
Alle Coromon #1 – #30
Nummer | Name | Coromon-Typ | Fundort |
1 | Cubzero | • Eis | Starter-Coromon |
2 | Aroara | • Eis | entwickeln |
3 | Bearealis | • Eis | entwickeln |
4 | Torugo | • Feuer | Starter-Coromon |
5 | Embaval | • Feuer | entwickeln |
6 | Volcadon | • Feuer | entwickeln |
7 | Nibblegar | • Wasser | Starter-Coromon |
8 | Sheartooth | • Wasser | entwickeln |
9 | Megalobite | • Wasser | entwickeln |
10 | Swurmy | • Normal | Glanzpark Heudorf Unterholzwald |
11 | Beezel | • Normal | Unterholzhafen |
12 | Humbee | • Normal | Gefrorene Gletscherhöhle Ixqun |
13 | Silquill | • Normal | Glanzpark Heudorf Unterholzwald |
14 | Gildwing | • Normal | |
15 | Golbeak | • Normal | |
16 | Slitherpin | • Normal | Unterholzhafen Unterholzwald |
17 | Serpike | • Normal | |
18 | Houndos | • Elektro | Donnerhöhle |
19 | Hountrion | • Elektro | |
20 | Armado | • Normal | Donnerhöhle Glanzpark Unterholzwald |
21 | Armadil | • Normal | |
22 | Armadon | • Normal | |
23 | Sanscale | • Sand | |
24 | Caradune | • Sand | |
25 | Bittybolt | • Elektro | |
26 | Toravolt | • Elektro | |
27 | Bloby | • Feuer | |
28 | Molteye | • Feuer | |
29 | Ashclops | • Feuer | |
30 | Fiddly | • Wasser |
Coromon-Liste: #31 – #60
Nummer | Name | Coromon-Typ | Fundort |
31 | Ucaclaw | • Wasser | |
32 | Moffel | • Sand | Donnerhöhle Heudorf Unterholzhafen Unterholzwald |
33 | Digmow | • Sand | |
34 | Dugterra | • Sand | |
35 | Buzzlet | • Elektro | Donnerhöhle Unterholzhafen Unterholzwald |
36 | Bazzer | • Elektro | |
37 | Rhynobuz | • Elektro | |
38 | Lunarpup | • Geist | Donnerhöhle |
39 | Lunarwulf | • Geist | |
40 | Eclyptor | • Geist | |
41 | Kryo | • Eis | |
42 | Krypeek | • Eis | |
43 | Krybeest | • Eis | |
44 | Bren | • Feuer | |
45 | Pyrochick | • Feuer | |
46 | Infinix | • Feuer | |
47 | Acie | • Elektro | |
48 | Deecie | • Elektro | |
49 | Kyreptil | • Sand | |
50 | Kyraptor | • Sand | |
51 | Gella | • Wasser | |
52 | Gellish | • Wasser | |
53 | Gelaquad | • Wasser | |
54 | Skarbone | • Sand | |
55 | Skuldra | • Sand | |
56 | Skelatops | • Sand | |
57 | Droopie | • Geist | |
58 | Mudma | • Geist | |
59 | Arcta | • Eis | |
60 | Arcutors | • Eis |
Alle Monster in Coromon: Nummer #61 – #90
Nummer | Name | Coromon-Typ | Fundort |
61 | Seraphace | • Geist | |
62 | Grimmask | • Geist | |
63 | Squidma | • Feuer | |
64 | Magmilus | • Feuer | |
65 | Lumon | • Elektro | Donnerhöhle |
66 | Lampyre | • Elektro | |
67 | Lumasect | • Elektro | |
68 | Patterbit | • Normal | Glanzpark |
69 | Pitterbyte | • Normal | |
70 | Cyberite | • Normal | |
71 | Decibite | • Sand | |
72 | Centilla | • Sand | |
73 | Millidont | • Sand | |
74 | Taddle | • Wasser | |
75 | Fibio | • Wasser | |
76 | Chonktoad | • Wasser | |
77 | Tinshel | • Sand | |
78 | Dunpod | • Sand | |
79 | Sandril | • Sand | |
80 | Blizzburd | • Eis | |
81 | Blizzian | • Eis | |
82 | Purrgy | • Geist | |
83 | Ghinx | • Geist | |
84 | Purrghast | • Geist | |
85 | Gauslime | • Elektro | Donnerhöhle |
86 | Magnamire | • Elektro | |
87 | Quagoo | • Wasser | |
88 | Swampa | • Wasser | |
89 | Squidly | • Geist | |
90 | Octotle | • Geist |
Nummer #91 – #114
Nummer | Name | Coromon-Typ | Fundort |
91 | Ruptius | • Feuer | |
92 | Vulbrute | • Feuer | |
93 | Mooby | • Sand | |
94 | Molbash | • Sand | |
95 | Malavite | • Sand | |
96 | Flowish | • Wasser | |
97 | Daricara | • Wasser | |
98 | Mino | • Feuer | Glanzpark Unterholzhafen |
99 | Blazitaur | • Feuer | |
100 | Frova | • Eis | Unterholzwald |
101 | Froshell | • Eis | |
102 | Glamoth | • Eis | |
103 | Otogy | • Geist | |
104 | Orotchy | • Geist | |
105 | Shimshell | • Wasser | |
106 | Atlantern | • Wasser | |
107 | Ucaclaw | ||
108 | Lumon | ||
109 | Lampyre | ||
110 | Lumasect | ||
111 | Centilla | ||
112 | Millidont | ||
113 | Arcta | ||
114 | Arcturos |
>> Hat Dir unsere Übersicht über alle Monster in Coromon geholfen und kennst Du weitere Themen zum Spiel, über die wir einen Artikel schreiben sollen? Schreibe uns in die Kommentare.