V Rising bietet eine vielzahl an Waffen und Ausrüstungsteilen, mit denen Du Dich verbesserst, um stärkere Gegner zu bezwingen. In unserer Übersicht findest Du alle Brustrüstungen, Handschuhe, Stiefel, Beinrüstungen, Umhänge, Helme und Schmuckstücke, die das Spiel derzeit bietet. Wir zeigen Dir außerdem alle Waffen sowie die Rüstungssets und ihre Boni in V Rising.
Hinweis: V Rising befindet sich noch im Early Access. Die Entwickler ändern also regelmäßig etwas im Spiel, entfernen einzelne Items oder ganze Sets und passen Übersetzungsfehler und Ähnliches an. Leider stehen nicht immer alle Änderungen in den offizielles Patchnotes, weswegen wir auf die Hinweise der Community angewiesen sind. Fällt Dir ein Fehler in diesem Guide auf, schreibe uns bitte in die Kommentare, damit wir schnell Anpassungen vornehmen können.
Alle Sets und ihre Boni
Sets bestehen in V Rising derzeit immer aus vier Teilen: Brustschutz, Handschuhen, Stiefeln und Hose. Derzeit gibt es vier Sets im Spiel.
T-Stufe | Name | Set-Boni |
2 | Knochenschutzornat | • (2) 8 Max. Gesundheit • (4) 2 Physische Kraft |
4 | Nachtschratornat | • (2) 12 Max. Gesundheit • (4) 2 Physische Kraft • (4) 1 zusätzliche Rüstungsstufe |
6 | Gnadenloser Nachtschratornat | • (2) 4% Bewegungsgeschwindigkeit • (4) 4% Angriffsgeschwindigkeit • (4) 1 zusätzliche Rüstungsstufe |
8 | Blutmondornat | • (2) 6% Bewegungsgeschwindigkeit • (4) 6% Angriffsgeschwindigkeit • (4) 1 zusätzliche Rüstungsstufe |
V Rising: Übersicht aller Waffen
T-Stufe | Name | Rüstungsstufe | Werte |
1 | • Armbrust: Knochenarmbrust • Äxte: Knochenäxte • Keule: Knochenkeule • Schlitzer: Knochenhaumesser • Schwert: Knochenschwert • Sense: Knochensense • Speer: Knochenspeer | 3 | • 5,2 Physische Kraft • 817 Haltbarkeit |
2 | • Armbrust: Knochenarmbrust • Äxte: Verstärkte Knochenäxte • Keule: Verstärkte Knochenkeule • Schlitzer: Verstärkte Knochenhaumesser • Schwert: Verstärktes Knochenschwert • Sense: Verstärkte Knochensense • Speer: Verstärkter Knochenspeer | 6 | • 6,8 Physische Kraft • 928 Haltbarkeit |
2,5 | • Äxte: Holzfälleraxt • Keule: Bergmannkeule | 7 | • 7,4 Physische Kraft • 625 Haltbarkeit • 25 % mehr Schaden als andere Waffen an Holz bzw. Mineralien. |
3 | • Armbrust: Jägerarmbrust • Äxte: Kupferäxte • Keule: Kupferkeule • Schlitzer:Kupferhaumesser • Schwert: Kupferschwert • Sense: Kupfersense • Speer: Kupferspeer | 9 | • 8,9 Physische Kraft • 1.085 Haltbarkeit |
4 | • Armbrust: Gnadenlose Jägerarmbrust • Äxte: Gnadenlose Kupferäxte • Keule: Gnadenlose Kupferkeule • Schlitzer: Gnadenlose Kupferhaumesser • Schwert: Gnadenloses Kupferschwert • Sense: Gnadenlose Kupfersense • Speer: Gnadenloser Kupferspeer | 12 | • 11,5 Physische Kraft • 1.292 Haltbarkeit |
5 | • Armbrust: Eisenarmbrust • Äxte: Eisenäxte • Keule: Eisenkeule • Schlitzer: Eisenhaumesser • Schwert: Eisenschwert • Sense: Eisensense • Speer: Eisenspeer | 15 | • 14,7 Physische Kraft • 1.554 Haltbarkeit |
6 | • Armbrust: Gnadenlose Eisenarmbrust • Äxte: Gnadenlose Eisenäxte • Keule: Gnadenlose Eisenkeule • Schlitzer: Gnadenlose Eisenhaumesser • Schwert: Gnadenloses Eisenschwert • Sense:Gnadenlose Eisensense • Sense: Seelensense des Generals • Speer: Gnadenloser Eisenspeer | 18 | • 18,5 Physische Kraft • 1.873 Haltbarkeit • 5% kritische Zauberspruch-Trefferchance* • 6 Zauberspruchkraft* *nur Seelensense des Generals |
7 | • Armbrust: Dunkle Silberarmbrust • Äxte: Dunkle Silberäxte • Keule: Dunkle Silberkeule • Schlitzer: Dunkle Silberhaumesser • Schwert: Dunkles Silberschwert • Sense: Dunkle Silbersense • Speer: Dunkler Silberspeer | 21 | • 22,9 Physische Kraft • 2.255 Haltbarkeit |
8 | • Armbrust: Blutarmbrust • Äxte: Blutäxte • Keule: Blutkeule • Schlitzer: Bluthaumesser • Schwert: Blutschwert • Sense: Blutsense • Speer: Blutspeer | 24 | • 27,9 Physische Kraft • 2.701 Haltbarkeit |
9 | • Armbrust: Schattenarmbrust • Äxte: Schattenäxte • Keule: Schattenkeule • Schlitzer: Schattenhaumesser • Schwert: Schattenschwert • Sense: Schattensense • Speer: Schattenspeer | 27 | • 33,6 Physische Kraft • 3.216 Haltbarkeit |
Liste aller Rüstungsteile in V Rising
Brustrüstungen
T-Stufe | Name | Rüstungsstufe | Werte | Set |
1 | Knochenschutzbrustschutz | 1 | • 18 Max. Gesundheit • 347 Haltbarkeit | Nein |
2 | Plattierter Knochenschutzbrustschutz | 2 | • 23,7 Max. Gesundheit • 406 Haltbarkeit | Ja |
3 | Nachtschratweste | 3 | • 31,1 Max. Gesundheit • 490 Haltbarkeit | Nein |
4 | Gnadenlose Nachtschratweste | 4 | • 40,4 Max. Gesundheit • 602 Haltbarkeit | Ja |
5 | Hohlzahnbrustschutz | 5 | • 51,6 Max. Gesundheit • 742 Haltbarkeit | Nein |
6 | Gnadenlose Hohlzahnweste | 6 | • 64,8 Max. Gesundheit • 914 Haltbarkeit | Ja |
7 | Morgendornbrustschutz | 7 | • 80,1 Max. Gesundheit • 1.119 Haltbarkeit | Nein |
8 | Blutmondbrustschutz | 8 | • 97,7 Max. Gesundheit • 1.359 Haltbarkeit | Ja |
9 | Todesbrustschutz | 9 | • 117,7 Max. Gesundheit • 1.637 Haltbarkeit | Nein |
Alle Handschuhe im Überblick
Hinweis: Die T2-Handschuhe heißen im Spiel derzeit noch „Plattierte Knochenschutzstiefel“.
T-Stufe | Name | Rüstungsstufe | Werte | Set |
1 | Knochenschutzhandschuhe | 1 | • 10,3 Max. Gesundheit • 347 Haltbarkeit | Nein |
2 | Plattierte Knochenschutzstiefel* | 2 | • 13,6 Max. Gesundheit • 406 Haltbarkeit | Ja |
3 | Nachtschrathandschuhe | 3 | • 17,8 Max. Gesundheit • 490 Haltbarkeit | Nein |
4 | Gnadenlose Nachtschrathandschuhe | 4 | • 23,1 Max. Gesundheit • 602 Haltbarkeit | Ja |
5 | Hohlzahnhandschuhe | 5 | • 29,5 Max. Gesundheit • 742 Haltbarkeit | Nein |
6 | Gnadenlose Hohlzahnhandschuhe | 6 | • 37 Max. Gesundheit • 914 Haltbarkeit | Ja |
7 | Morgendornhandschuhe | 7 | • 45,8 Max. Gesundheit • 1.119 Haltbarkeit | Nein |
8 | Blutmondhandschuhe | 8 | • 55,8 Max. Gesundheit • 1.359 Haltbarkeit | Ja |
9 | Todeshandschuhe | 9 | • 67,2 Max. Gesundheit • 1.637 Haltbarkeit | Nein |
Beinrüstung: Übersicht aller Hosen
T-Stufe | Name | Rüstungsstufe | Werte | Set |
1 | Knochenschutzleggings | 1 | • 15,5 Max. Gesundheit • 347 Haltbarkeit | Nein |
2 | Plattierte Knochenschutzleggings | 2 | • 20,3 Max. Gesundheit • 406 Haltbarkeit | Ja |
3 | Nachtschratleggings | 3 | • 26,7 Max. Gesundheit • 490 Haltbarkeit | Nein |
4 | Gnadenlose Nachtschratleggings | 4 | • 36,6 Max. Gesundheit • 602 Haltbarkeit | Ja |
5 | Hohlzahnleggings | 5 | • 44,2 Max. Gesundheit • 742 Haltbarkeit | Nein |
6 | Gnadenlose Hohlzahnleggings | 6 | • 55,5 Max. Gesundheit • 914 Haltbarkeit | Ja |
7 | Morgendornleggings | 7 | • 68,7 Max. Gesundheit • 1.119 Haltbarkeit | Nein |
8 | Blutmondleggings | 8 | • 83,8 Max. Gesundheit • 1.359 Haltbarkeit | Ja |
9 | Todesleggings | 9 | • 100,8 Max. Gesundheit • 1.637 Haltbarkeit | Nein |
Fußrüstung – alle Schuhe in V Rising
Hinweis: Die „Knochenschutzstiefel“ sind doppelt im Spiel vorhanden – einmal als T1- und einmal als T2-Version.
T-Stufe | Name | Rüstungsstufe | Werte | Set |
1 | Knochenschutzstiefel | 1 | • 12,9 Max. Gesundheit • 347 Haltbarkeit | Nein |
2 | Gepanzerte Knochenschutzstiefel | 2 | • 16,9 Max. Gesundheit • 406 Haltbarkeit | Ja |
3 | Nachtschratstiefel | 3 | • 22,2 Max. Gesundheit • 490 Haltbarkeit | Nein |
4 | Gnadenlose Nachtschratstiefel | 4 | • 28,8 Max. Gesundheit • 602 Haltbarkeit | Ja |
5 | Hohlzahnstiefel | 5 | • 36,8 Max. Gesundheit • 742 Haltbarkeit | Nein |
6 | Gnadenlose Hohlzahnstiefel | 6 | • 46,3 Max. Gesundheit • 914 Haltbarkeit | Ja |
7 | Morgendornstiefel | 7 | • 57,2 Max. Gesundheit • 1.119 Haltbarkeit | Nein |
8 | Blutmondstiefel | 8 | • 69,8 Max. Gesundheit • 1.359 Haltbarkeit | Ja |
9 | Todesstiefel | 9 | • 84 Max. Gesundheit • 1.637 Haltbarkeit | Nein |
Liste aller Schmuckstücke und Ringe
*im Tooltip ist jeweils die Rede von kritischer Trefferchance. Wir vermuten, dass die Entwickler hier eher den kritischen Trefferschaden meinen und versehentlich die kritische Trefferchance doppelt erwähnt haben.
*1 Du kannst Kuss des Vampirs kann derzeit nicht mehr über die Konsole erhalten, da der Befehl entfernt wurde.
T-Stufe | Name | Rüstungsstufe | Werte |
1 | • Knochen vertraut • Blutstein • Knochenring | 3 | • 5,2 Zauberspruchkraft • 347 Haltbarkeit |
2 | Kupferband | 6 | • 6,8 Zauberspruchkraft • 406 Haltbarkeit |
3 | Befleckter Schmuck | 9 | • 8,9 Zauberspruchkraft • 490 Haltbarkeit |
4 | Dämmerungswächterring | 12 | • 11,5 Zauberspruchkraft • 2 Physische Kraft • 5% Physische kritische Trefferchance • 602 Haltbarkeit |
4 | Die Glutkette | 12 | • 11,5 Zauberspruchkraft • 12 Max. Gesundheit • 4% Bewegungsgeschwindigkeit • 602 Haltbarkeit |
4 | Das Gefrorene Auge | 12 | • 11,5 Zauberspruchkraft • 12% kritische Zauberspruch-Trefferchance • 602 Haltbarkeit |
4 | Nebelsiegel | 12 | • 11,5 Zauberspruchkraft • 10 Sonnenwiderstand • -10% Fähigkeitsabklingzeit • 602 Haltbarkeit |
5 | Geißelanhänger | 15 | • 14,7 Zauberspruchkraft • 742 Haltbarkeit |
6 | Amethystanhänger | 18 | • 22 Zauberspruchkraft • 25% kritische Zauberspruch-Trefferchance • 914 Haltbarkeit |
6 | Smaragdhalskette | 18 | • 18,5 Zauberspruchkraft • 20 Max. Gesundheit • 4% Bewegungsgeschwindigkeit • 914 Haltbarkeit |
6 | Neblige Halskette | 18 | • 18,5 Zauberspruchkraft • -15% Fähigkeitsabklingzeit |
6 | Rubinanhänger | 18 | • 18,5 Zauberspruchkraft • 3 Physische Kraft • 10% Physischer Widerstand • 914 Haltbarkeit |
6 | Saphiranhänger | 18 | • 18,5 Zauberspruchkraft • 12% kritische Zauberspruch-Trefferchance • 914 Haltbarkeit |
6 | Topasamulett | 18 | • 18,5 Zauberspruchkraft • 12% Physische kritische Trefferchance • 914 Haltbarkeit |
7 | Beschädigtes Artefakt | 21 | • 22,9 Zauberspruchkraft • 1.119 Haltbarkeit |
8 | Scherbe der gefrorenen Gruft | 24 | • 27,9 Zauberspruchkraft • 15% kritische Zauberspruch-Trefferchance • 20% kritische Zauberspruch-Trefferchance* • -10% Fähigkeitsabklingzeit • 1.359 Haltbarkeit |
8 | Nachtstein der Bestie | 24 | • 27,9 Zauberspruchkraft • 15% Physische kritische Trefferchance • 20% Physische kritische Trefferchance* • -10% Physischer Widerstand • 1.359 Haltbarkeit |
8 | Juwel des bösen Propheten | 24 | • 27,9 Zauberspruchkraft • 10% Waffenangriffsgeschwindigkeit • 5% Zauber-Lebensraub • 5% Bewegungsgeschwindigkeit • 1.359 Haltbarkeit |
9 | Blutschlüssel | 27 | • 33,6 Zauberspruchkraft • 1.637 Haltbarkeit |
10 | Kuss des Vampirs*1 | 30 | • 40 Zauberspruchkraft • 1.950 Haltbarkeit |
Die Umhänge im Spiel – Übersicht
T-Stufe | Name | Werte |
1 | • Reiseumhang • Besticktes Chaostuch • Besticktes Eistuch • Umhang aus dunklem Leder • Lumpen der Untoten • Vampirjägerumhang • Blutbeflecktes Tuch | • 12 Max. Gesundheit • 15 Sonnenwiderstand |
2 | • Kardinalsumhang • Lila gefiederter Umhang • Manaumhang • Einsiedlerumhang • Tausendstichumhang • Toki gefiederter Umhang • Beatrices Schal • Vom Krieg zerrissener Weinumhang • Aschenvolk-Kristalleisumhang • Aschenvolk-Lauffeuerumhang • Jägerumhang | • 18 Max. Gesundheit • 15 Sonnenwiderstand • 15 Knoblauchwiderstand • 15 Silberwiderstand |
3 | • Königlicher Schleier des Narren • Königliches Cape der Aschenvolkkönige • Schwanz des Erzfeindes • Phantomschleier • Purpurrote Abwehr | • 24 Max. Gesundheit • 15 Sonnenwiderstand • 15 Knoblauchwiderstand • 15 Silberwiderstand • 15 Feuerwiderstand • 15 Heiligwiderstand |
Kopfrüstung – alle Helme in V Rising
Helme dienen derzeit nur der Optik. Sie besitzen keine Rüstungsstufe oder Werte. Sie sind auch kein Teil der Sets im Spiel. Da diese aber laut den Konsolenbefehlen einer T-Stufe zugeordnet wurden, vermuten wir, dass die Helme zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden – schließlich ähnelt sich auch der Itemname.
T-Stufe | Name | Rüstungsstufe | Werte | Set |
0 | Totenkopfmaske | – | – | Nein |
1 | Knochenschutzmaske | – | – | Nein |
2 | Banditenkapuze | – | – | Nein |
3 | Dämmerungskutte | – | – | Nein |
3 | Knochenschwert | – | – | Nein |
4 | Kupferhelm | – | – | Nein |
5 | Nachtschratkopfbedeckung | – | – | Nein |
6 | Eisenhelm | – | – | Nein |
7 | Hohlzahnkopfbedeckung | – | – | Nein |
8 | Blutgesichtsschutz | – | – | Nein |
>> Hat Dir unsere Liste zu allen Waffen und Rüstungen in V Rising geholfen? Wünschst Du Dir noch mehr Vielfalt bei den Ausrüstungsteilen oder bist Du mit dem aktuellen Stand des Games bereits zufrieden? Schreibe uns gerne in die Kommentare.